我司的服务水平体系分四大类:报告服务、管理类服务、主动式服务及响应式服务。
报告服务
主要内容如下:
服务 | 交付内容 | 服务级别 |
日常运维服务报告 | 运维月/季/年报告 | 月度/季度/年度 |
重大事件服务报告 | 重大事件服务报告 | 按事件发生情况 |
巡检报告 | 巡检工作记录 | 月度 |
设备维修 | 设备维修单 | 5X8驻场/其余时间电话 |
服务质量自检 | 服务质量自检报告 | 每月 |
系统安全分析 | 安全分析报告 | 每月 |
系统/网络优化分析 | 系统/网络优化建议 | 按客户计划 |
管理类服务
主要内容如下:
服务 | 交付内容 | 服务级别 |
现状评估 | 评估报告 | 1次 |
标准化 | 标准与流程定制 | 1次 |
基线建立 | 基线建立报告 | 1次 |
标准镜像文件预装 | 按客户使用的基准镜像 | 随建设更新 |
资产标签 | 资产标签 | 1次 |
文档、知识管理 | 文档管理库/知识库 | 每周更新 |
主动式服务
主要内容如下:
服务 | 交付内容 | 服务级别 | |
终端服务 | 服务所需备配件购买、设置 | 配置库/配置清单 | 每月补充 |
资产标签张贴 | 资产库/资产清单 | 1次 | |
日常巡检、维护保养消毒除尘 | 巡检记录 | 每季度 | |
设备采购性能质量评测 | 测试报告 | 按客户计划 | |
运维服务流程规范编撰 | 管理规范建议书 | 按客户计划 | |
响应式服务
主要内容如下:
服务 | 交付内容 | 服务级别 |
客户服务申请受理 | 日常维护单 | 5X8驻场/其余时间电话 |
现场维护 | 日常维护单 | 5X8驻场/其余时间电话 |
备件紧急服务 | 日常维护单/备件领用单 | 5X8驻场/其余时间电话 |
设备维修 | 设备维修单 | 5X8驻场/其余时间电话 |
第三方维修管理 | 设备送修单 | 5X8驻场/其余时间电话 |
其他支持服务 | 支持服务记录 | 5X8驻场/其余时间电话 |
